El sistema consiste en partidos de ida y vuelta, siguiendo un calendario establecido por la Federación Rumana de Fútbol, y el que obtenga la mayor cantidad de puntos será el campeón de liga. Desde 2009, el campeón se clasifica directamente y el segundo clasificado debe disputar la tercera ronda clasificatoria de la Liga de Campeones de la UEFA. El tercer, cuarto y quinto clasificados jugarán la Liga Europa. El tercero juega el play-off, el cuarto empieza desde la tercera ronda preliminar, y el quinto, desde la segunda ronda previa. Los cuatro últimos descienden a la Liga II.
El Campeonato de Rumania es la 11a mejor liga del mundo según el ranking oficial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).
EQUIPOS PARTICIPANTES ESTE AÑO 2012/2013:
Club | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Universitatea Cluj | Cluj-Napoca | Cluj Arena | 30.201 |
Steaua București | Bucarest | Steaua | 28.365 |
CFR Cluj | Cluj-Napoca | Dr. Constantin Rădulescu | 24.000 |
Gaz Metan Severin | Drobeta-Turnu Severin | Municipal (Drobeta-Turnu Severin) | 20.054 |
Rapid București | Bucarest | Giulești-Valentin Stănescu | 19.100 |
Ceahlăul Piatra Neamț | Piatra Neamț | Ceahlăul | 18.000 |
Petrolul Ploiești | Ploiești | Ilie Oană | 15.500 |
Dinamo București | Bucarest | Dinamo | 15.300 |
Vaslui | Vaslui | Municipal (Vaslui) | 15.000 |
Oțelul Galați | Galați | Oțelul | 13.932 |
CSMS Iaşi | Iași | Emil Alexandrescu | 11.390 |
Astra Giurgiu | Giurgiu | Marin Anastasovici | 7.000 |
Pandurii Târgu Jiu | Târgu Jiu | Tudor Vladimirescu | 9.200 |
Brașov | Brașov | Silviu Ploeşteanu | 8.800 |
Gaz Metan Mediaș | Mediaș | Gaz Metan | 8.500 |
Gloria Bistrița | Bistrița | Gloria | 7.800 |
Concordia Chiajna | Chiajna | Concordia | 5.000 |
Viitorul Constanța | Constanța | Stadionul Farul | 15.500 |
Trofeos entregado al campeon de la Liga I:
No hay comentarios:
Publicar un comentario